Spiele
Finde deine Begegnung oder wähle eine Liga. Hier liegen Spielplan, Tabelle und Analysezugang zusammen.
Ohne Datum suchst du kommende Begegnungen. Mit Datum suchst du an diesem Schweizer Kalendertag.
Nächste Spiele und geplante Analysezeiten Über alle Ligen
Als Nächstes
-
VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach · Spiel öffnen
Analyse vorgesehen · noch nicht veröffentlicht
Vorschau geplant ab 22.10.2026 · 20:30
Finale geplant ab 23.10.2026 · 19:45
-
Torino – Monza · Spiel öffnen
Analyse vorgesehen · noch nicht veröffentlicht
Vorschau geplant ab 22.10.2026 · 20:45
Finale geplant ab 23.10.2026 · 20:00
-
Ipswich – Nottingham Forest · Spiel öffnen
Analyse vorgesehen · noch nicht veröffentlicht
Vorschau geplant ab 22.10.2026 · 21:00
Finale geplant ab 23.10.2026 · 20:15
-
Alaves – Malaga · Spiel öffnen
Analyse vorgesehen · noch nicht veröffentlicht
Vorschau geplant ab 22.10.2026 · 21:00
Finale geplant ab 23.10.2026 · 20:15
-
Cruzeiro – Remo · Spiel öffnen
Analyse vorgesehen · noch nicht veröffentlicht
Vorschau geplant ab 23.10.2026 · 01:00
Finale geplant ab 24.10.2026 · 00:15
-
Sanfrecce Hiroshima – Shimizu S-pulse · Spiel öffnen
Analyse vorgesehen · noch nicht veröffentlicht
Vorschau geplant ab 23.10.2026 · 07:00
Finale geplant ab 24.10.2026 · 06:15
Alle Zeiten in Schweizer Zeit. Geplante Analysezeiten sind keine Zusage für eine Veröffentlichung; Datenlage und Betrieb können die Bereitstellung verändern.
Spielplan und Tabelle
Premier League
2026/27
Tabellenstand 22.10.2026 · 02:00 · Schweizer Zeit
Premier League
20 Clubs| Rg. | Club | Sp. | S | U | N | TF | TG | Diff. | Pkt. | Form laut Datenanbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester CityPromotion - Champions League (League phase) | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | |
| 2 | ArsenalPromotion - Champions League (League phase) | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | |
| 3 | BrightonPromotion - Champions League (League phase) | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | |
| 4 | ChelseaPromotion - Champions League (League phase) | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | |
| 5 | LiverpoolPromotion - Europa League (League phase) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | |
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| 18 | FulhamRelegation - Championship | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 19 | Nottingham ForestRelegation - Championship | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 20 | SunderlandRelegation - Championship | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
S = Sieg · U = Unentschieden · N = Niederlage · TF/TG = Tore erzielt/erhalten. Die Formfolge entspricht dem Datenanbieter.
Heim- und Auswärtsbilanz Weitere Clubstatistiken
Heimspiele
| Club | Sp. | S | U | N | TF | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Brighton | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Liverpool | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Leeds | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Hull City | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Tottenham | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Nottingham Forest | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Auswärtsspiele
| Club | Sp. | S | U | N | TF | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Brentford | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Everton | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Ipswich | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| Newcastle | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Manchester United | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Tottenham | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Coventry | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Die Clubs bleiben in der Reihenfolge der Gesamttabelle. Fehlende Teilbilanzen erscheinen als «—».
Rang, Punkte und Hinweise entsprechen dem gespeicherten Tabellenstand. Auf kleinen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
Anpfiff und Datenstände gelten in Schweizer Zeit. Einzelkäufe sind nur für ausdrücklich freigegebene Begegnungen möglich.