Deine Begegnung.
Suche einen Club oder wähle ein Spiel aus dem Spielplan.
Chancen, Gründe und Quellen zu deinem Spiel. AHEAD verbindet Statistik mit belegter Recherche und macht Unsicherheit sichtbar.
2026/27
Tabellenstand 22.10.2026 · 02:00 · Schweizer Zeit
| Rg. | Club | Sp. | S | U | N | TF | TG | Diff. | Pkt. | Form laut Datenanbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern MünchenChampions League league stage | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | |
| 2 | Borussia DortmundChampions League league stage | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | |
| 3 | SC FreiburgChampions League league stage | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | |
| 4 | Bayer LeverkusenChampions League league stage | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | |
| 5 | FSV Mainz 05Europa League league stage | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | |
| 6 | SV ElversbergQualifying | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 9 | |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 15 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 16 | SC Paderborn 07Relegation Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 17 | Union BerlinRelegation | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | |
| 18 | Borussia MönchengladbachRelegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 |
S = Sieg · U = Unentschieden · N = Niederlage · TF/TG = Tore erzielt/erhalten. Die Formfolge entspricht dem Datenanbieter.
| Club | Sp. | S | U | N | TF | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| RB Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| FC Augsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| FC Schalke 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SC Paderborn 07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Club | Sp. | S | U | N | TF | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| SV Elversberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Die Clubs bleiben in der Reihenfolge der Gesamttabelle. Fehlende Teilbilanzen erscheinen als «—».
Rang, Punkte und Hinweise entsprechen dem gespeicherten Tabellenstand. Auf kleinen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
Anpfiff und Datenstände gelten in Schweizer Zeit. Einzelkäufe sind nur für ausdrücklich freigegebene Begegnungen möglich.
Suche einen Club oder wähle ein Spiel aus dem Spielplan.
Sieh die Wahrscheinlichkeiten, die wichtigsten Befunde und die Qualität der Daten.
Vorschau und finale Version bleiben gespeichert. Nach dem Spiel kommt der Ergebnisrückblick hinzu.
Ein Spiel, dein Club oder alle Ligen.
Du wählst den Umfang.
CHF 4.90einmalig
Eine Begegnung, von der Vorschau bis zum Ergebnisrückblick.
CHF 12.90/ Monat
Alle unterstützten Ligaspiele deines gewählten Clubs.
CHF 29.90/ Monat
Alle freigegebenen Ligen und die gemeinsame Wochenbilanz.
Abos verlängern sich monatlich bis zur Kündigung. Unterstützte Wettbewerbe und Datenverfügbarkeit sind im Spielkatalog sichtbar. Zusätzliche individuelle Recherche ist nicht enthalten.