Deine Begegnung.
Suche einen Club oder wähle ein Spiel aus dem Spielplan.
Chancen, Gründe und Quellen zu deinem Spiel. AHEAD verbindet Statistik mit belegter Recherche und macht Unsicherheit sichtbar.
2026/27
Tabellenstand 22.10.2026 · 02:00 · Schweizer Zeit
| Rg. | Club | Sp. | S | U | N | TF | TG | Diff. | Pkt. | Form laut Datenanbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarcelonaPromotion - Champions League (League phase) | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | |
| 2 | Atletico MadridPromotion - Champions League (League phase) | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | |
| 3 | Real MadridPromotion - Champions League (League phase) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | |
| 4 | Real BetisPromotion - Champions League (League phase) | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | |
| 5 | Real SociedadPromotion - Europa League (League phase) | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | SevillaPromotion - Conference League (Qualification) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 7 | Alaves | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 | |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 9 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 11 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 12 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 13 | Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 15 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
| 16 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
| 17 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 18 | ElcheRelegation - LaLiga2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
| 19 | ValenciaRelegation - LaLiga2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 20 | MalagaRelegation - LaLiga2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
S = Sieg · U = Unentschieden · N = Niederlage · TF/TG = Tore erzielt/erhalten. Die Formfolge entspricht dem Datenanbieter.
| Club | Sp. | S | U | N | TF | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| Atletico Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Real Betis | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Alaves | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Celta Vigo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Deportivo La Coruna | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Osasuna | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Levante | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| Villarreal | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Athletic Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Getafe | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Espanyol | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Racing Santander | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| Valencia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Malaga | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Club | Sp. | S | U | N | TF | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| Atletico Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Real Sociedad | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 |
| Sevilla | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| Alaves | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Celta Vigo | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Deportivo La Coruna | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Osasuna | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| Levante | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Villarreal | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Athletic Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Rayo Vallecano | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| Getafe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Racing Santander | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Elche | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| Valencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Malaga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Die Clubs bleiben in der Reihenfolge der Gesamttabelle. Fehlende Teilbilanzen erscheinen als «—».
Rang, Punkte und Hinweise entsprechen dem gespeicherten Tabellenstand. Auf kleinen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
Anpfiff und Datenstände gelten in Schweizer Zeit. Einzelkäufe sind nur für ausdrücklich freigegebene Begegnungen möglich.
Suche einen Club oder wähle ein Spiel aus dem Spielplan.
Sieh die Wahrscheinlichkeiten, die wichtigsten Befunde und die Qualität der Daten.
Vorschau und finale Version bleiben gespeichert. Nach dem Spiel kommt der Ergebnisrückblick hinzu.
Ein Spiel, dein Club oder alle Ligen.
Du wählst den Umfang.
CHF 4.90einmalig
Eine Begegnung, von der Vorschau bis zum Ergebnisrückblick.
CHF 12.90/ Monat
Alle unterstützten Ligaspiele deines gewählten Clubs.
CHF 29.90/ Monat
Alle freigegebenen Ligen und die gemeinsame Wochenbilanz.
Abos verlängern sich monatlich bis zur Kündigung. Unterstützte Wettbewerbe und Datenverfügbarkeit sind im Spielkatalog sichtbar. Zusätzliche individuelle Recherche ist nicht enthalten.